レンタカー
お仕事にレジャーに・・・・・ レンタカーをご利用ください。
〜グループ会社 (有)丹沢レンタカーがお受けいたします。
◆お問合せ、ご予約は、(有)丹沢レンタカー 0465-77-2246へどうぞ!
| ** | 軽自動車 | 自家用小型 | 自家用普通 | ワゴン車 | ダンプ2t | バン | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対象車種 | ミニカ | アルト | スイフト | プリウス | (8人乗り) | 10人乗り) | キャンター | ハイエース |
| キャリー | Kei | ヴィッツ | ** | ランディ | ホーミー | ** | ** | |
| ** | セルボ | マーチ | ** | ヴォクシ- | グランドキャビン | ** | ** | |
| ** | エブリイ | スプラッシュ | ** | ** | ** | ** | ** | |
| ** | ワゴンR | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| 3時間まで | 2,625円 | 4,200円 | 5,250円 | 9,450円 | 15,750円 | 16,800円 | 7,350円 | 6,300円 |
| 6時間まで | 3,150円 | 5,250円 | 6,825円 | 10,500円 | 17,850円 | 17,850円 | 9,750円 | 8,400円 |
| 12時間まで | 4,725円 | 6,300円 | 7,350円 | 12,600円 | 19,950円 | 21,000円 | 13,650円 | 12,600円 |
| 24時間まで | 6,300円 | 7,875円 | 8,925円 | 15,750円 | 24,150円 | 27,300円 | 15,750円 | 14,700円 |
| 36時間まで | 7,350円 | 11,550円 | 12,600円 | 22,050円 | 31,500円 | 36,750円 | 19,950円 | 18,900円 |
| 48時間まで | 8,400円 | 14,700円 | 16,275円 | 28,350円 | 36,750円 | 42,000円 | 22,050円 | 21,000円 |
| 以後1日毎 | 4,725円 | 6,300円 | 7,350円 | 12,600円 | 19,950円 | 21,000円 | 13,650円 | 12,600円 |
| 契約時間超過1時間毎 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 2,100円 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 |
・表示金額:保険料金及び消費税込の金額です。
・保険内容:【対人・対物 無制限】【人身傷害 3千万円】【搭乗者傷害 1千万円】【車両保険 時価額】となります。
・万が一、保険請求が発生した場合でも、安心の免0特約付きです。 ・県職員の割引率:10%です。
◆お問合せ、ご予約は、(有)丹沢レンタカー 0465-77-2246へどうぞ!
| 定員 | 29人乗り |
|---|---|
| 車種 | 三菱ローザ |
| グリーン(74) / ブルー(75) | |
| ギヤ | A/T |
| 補助駅数 | 7 |
| 装備 | 冷蔵庫/ETC/ナビゲーション/バックモニター/禁煙 |
| 寸法(長・幅・高) | 699*206*264 |
| 3時間まで | 21,000円 |
| 6時間まで | 31,500円 |
| 12時間まで | 36,750円 |
| 24時間まで | 47,250円 |
| 36時間まで | 57,750円 |
| 48時間まで | 73,500円 |
| 以後1日毎 | 31,500円 |
| 契約時間超過1時間毎 | 6,825円 |
・表示金額:保険料金及び消費税込みの金額です。
・表示金額:保険料金及び消費税込みの金額です。
・万が一、保険請求が発生した場合でも、安心の免0特約付きです。
・県職員の割引率:10%です。
◆お問合せ、ご予約は、(有)丹沢レンタカー 0465-77-2246へどうぞ!
| 区分 | # | 車名/車種 | 人員 | 年式 | 車両番号 | 装備 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マイクロバス | 1 | 三菱 ローザ AT | 29人(補7) | 平成20年3月 | 湘南200わ 74 | 冷、ナビ、ETC、バックモニター、スタッドレス、チェーン |
| 2 | 三菱 ローザ AT | 29人(補7) | 平成20年3月 | 湘南200わ 75 | 冷、ナビ、ETC、バックモニター、スタッドレス、チェーン | |
| 3 | トヨタ コースター AT | 24人 | 平成10年4月 | 湘南800わ 179 | 身体障害者リフト | |
| 4 | 日野 リエッセII 5MT | 3+39/1.5人 | 平成11年8月 | 湘南200わ 84 | 園児輸送車 | |
| ワゴン車 | 5 | トヨタ グランドキャビン | 10人禁煙車 | 平成19年9月 | 湘南300わ 928 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン |
| 6 | スズキ ランディ 4WD | 8人禁煙車 | 平成20年3月 | 湘南500わ4831 | HDDナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 7 | トヨタ ボクシー 4WD | 8人禁煙車 | 平成20年6月 | 湘南500わ4934 | HDDナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| バン | 8 | トヨタ ハイエースバン | 3人(6人) | 平成20年7月 | 湘南400わ2554 | HDDナビ、ETC、スタッドレス、チェーン、ルーフキャリア、はしご |
| トラック | 9 | 三菱 キャンター2tロング | 3人 | 平成 8年3月 | 湘南11 わ 83 | 平ボデー、アルミ箱付き |
| 長期契約 | 10 | トヨエース トラック | 3人 | 平成10年8月 | 湘南800わ 1537 | ** |
| ダンプ | 11 | 三菱 2トンダンプ | 3人 | 平成22年3月 | 湘南400わ2898 | ** |
| 乗用車 | 12 | スズキ スイフト 2WD AT | 5人喫煙車 | 平成17年9月 | 湘南500わ3307 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン |
| 13 | スズキ スイフト 2WD AT | 5人喫煙車 | 平成17年9月 | 湘南500わ3308 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 14 | スズキ スイフト 4WD AT | 5人禁煙車 | 平成17年9月 | 湘南500わ3311 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 15 | スズキ スイフト 2WD AT | 5人禁煙車 | 平成17年9月 | 湘南500わ3311 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 16 | スズキ スイフト 2WD AT | 5人禁煙車 | 平成17年9月 | 湘南500わ3313 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 17 | スズキ スイフト 4WD AT | 5人喫煙車 | 平成17年9月 | 湘南500わ3314 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 18 | スズキ スイフト 2WD AT | 5人禁煙車 | 平成17年9月 | 湘南500わ3315 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 19 | トヨタ ヴィッツ 2WD AT | 5人禁煙車 | 平成19年9月 | 湘南500わ4644 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 20 | 日産 マーチ 2WD AT | 5人禁煙車 | 平成19年9月 | 湘南500わ4645 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 21 | スズキ スイフト CVT AT | 5人禁煙車 | 平成20年3月 | 湘南500わ5285 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 22 | スズキ スプラッシュ 2WD AT | 5人禁煙車 | 平成20年10月 | 湘南500わ6078 | HDDナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 23 | トヨタ プリウス ハイブリッド | 5人禁煙車 | 平成22年3月 | 湘南300わ1284 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 24 | スズキ スイフト CVT AT | 5人禁煙車 | 平成23年3月 | 湘南500わ6941 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 25 | スズキ スイフト 5MT | 5人禁煙車 | 平成23年3月 | 湘南500わ6943 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 26 | スズキ スイフトスポーツ 5MT | 5人禁煙車 | 平成20年12月 | 湘南500わ7027 | HDDナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 軽トラック | 27 | スズキ キャリー 4WD | 2人禁煙車 | 平成21年3月 | 湘南480わ 306 | ETC、スタッドレス、チェーン |
| 軽バン | 28 | スズキ エブリィ 4WD 3AT | 4人喫煙車 | 平成18年12月 | 湘南480わ 165 | ** |
| 29 | スズキ エブリィ 2WD 3AT | 4人禁煙車 | 平成23年2月 | 湘南480わ 414 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 30 | スズキ エブリィ 2WD 3AT | 4人禁煙車 | 平成23年2月 | 湘南480わ 415 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 31 | スズキ エブリィ 2WD 3AT | 4人禁煙車 | 平成23年2月 | 南480わ 417 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 軽乗用車 | 32 | 三菱 ミニカ | 4人 | 平成11年 | 湘南50 わ 54 | **+ |
| 33 | スズキ ワゴンR 4WD AT | 4人喫煙車 | 平成18年12月 | 湘南580わ 91 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 34 | スズキ セルボ 4WD AT | 4人喫煙車 | 平成18年12月 | 湘南580わ 92 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 35 | スズキ Kei 2WD AT | 4人喫煙車 | 平成18年12月 | 湘南580わ 176 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 36 | スズキ アルト 2WD 5MT | 4人禁煙車 | 平成21年3月 | 湘南580わ 176 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 37 | スズキ アルト 4WD AT | 4人禁煙車 | 平成22年3月 | 湘南580わ 236 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 38 | スズキ パレット 4WD CVT AT | 4人禁煙車 | 平成22年6月 | 湘南580わ 255 | ナビ、バックモニター、ETC、 スタッドレス、チェーン | |
| 39 | スティングレー 4WD CVT ATターボ | 4人禁煙車 | 平成22年10月 | 湘南580わ 285 | ナビ、バックモニター、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 40 | スズキ アルト 2WD AT | 4人禁煙車 | 平成23年1月 | 湘南580わ 310 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 41 | スズキ アルト 2WD AT | 4人禁煙車 | 平成23年1月 | 湘南580わ 311 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 42 | スズキ アルト 2WD AT | 4人禁煙車 | 平成23年1月 | 湘南580わ 312 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 43 | スズキ アルト 2WD 5MT | 4人禁煙車 | 平成23年2月 | 湘南580わ 316 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 44 | スズキ アルト 2WD AT | 4人禁煙車 | 平成23年3月 | 湘南580わ 321 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 45 | スズキ アルト 2WD AT | 4人禁煙車 | 平成23年3月 | 湘南580わ 322 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 46 | スズキ アルト 2WD AT | 4人禁煙車 | 平成23年3月 | 湘南580わ 325 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 47 | ワゴンR リミテッド 2WD CVT AT | 4人禁煙車 | 平成23年6月 | 湘南580わ 340 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 48 | スティングレーリミテッド 2WD CVT AT | 4人禁煙車 | 平成23年6月 | 湘南580わ 341 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 49 | スズキ ラパン 2WD CVT AT | 4人禁煙車 | 平成23年6月 | 湘南580わ 344 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 50 | スズキ MRワゴン 2WD CVT AT | 4人禁煙車 | 平成23年6月 | 湘南580わ 345 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン | |
| 51 | パレット リミテッド 2WD CVT AT | 4人禁煙車 | 平成23年6月 | 湘南580わ 346 | ナビ、ETC、スタッドレス、チェーン |
【自動車保険補償内容】
・車両保険:時価額(免責0-0万円)
・対人・対物:無制限(免責0万円)
・人身傷害:5000万円(搭乗中のみ)
・搭乗者傷害:3000万円(マイクロバス)(部位・症状別定額払い:倍額特約)
・搭乗者傷害:1000万円(その他)(部位・症状別定額払い:倍額特約)
・その他特約
対物全損時修理差額費用特約、弁護士費用特約
事故時の休業補償自走可2万円、自走不能5万円は、現状免除しています。
事故時のレッカー代は、車両保険で対応しますので、自己負担無しです。

