自動車全メーカー 新車、中古車販売 、修理全般の田中モータース。笑顔、まごころ、満足でお応えします。

ホーム>お知らせ

◆6/1 道路交通法一部改正

平成20年6月1日より道路交通法の一部が改正されました。概要をご紹介しますのでご注意下さい。


道路交通法施行令 : [概要] (PDFファイル) 

なお、高齢運転者標識表示と聴覚障害者標識表示については、初心運転者標識(初心者マーク)同様、周囲の運転者はこの標識を表示した車両を保護する義務を有し、幅寄せ・割り込みなどの行為を行ってはならないと定められています。表示車に対してこれらの行為をした場合は〈基礎点数1点と反則金6,000円〉が科せられます。普段から人や他車両を思いやった、優しい運転を心掛けたいものですね(*^_^*)

さらに詳しくはこちら  新旧対照表(PDFファイル)


条文・理由が、(PDFファイル)


このページの最上段へ戻ります。

 

 

◆2008/11 登録自動車 ベスト30

順位
車名 メーカー名 台数 前年比
1 カローラ トヨタ 10,409 67.8
2 フィット ホンダ 10,386 57.3
3 ヴィッツ トヨタ 8,912 70.1
4 フリード ホンダ 7,032 (20-5)
5 プリウス トヨタ 6,255 113.1
6 ヴェルファイア トヨタ 5,288 (20-4)
7 パッソ トヨタ 5,061 75.8
8 ヴォクシー トヨタ 4,427 52.9
9 エスティマ トヨタ 4,390 74.1
10 スイフト スズキ 4,280 103.5
11 セレナ 日産 3,859 60.3
12 ノート 日産 3,802 97.3
13 クラウン トヨタ 3,788 71.9
14 オデッセイ ホンダ 3,735 173.2
15 アルファード トヨタ 3,706 89.7
16 キューブ 日産 3,541 100.7
17 ティーダ 日産 3,537 81.8
18 デミオ マツダ 3,387 65.7
19 ラクティス トヨタ 3,298 75.9
20 ノア トヨタ 3,274 46.7
21 bB トヨタ 3,001 95.5
22 ポルテ トヨタ 2,761 84.7
23 アリオン トヨタ 2,402 67.1
24 ステップワゴン ホンダ 2,327 46.2
25 マーチ 日産 2,310 71.7
26 シエンタ トヨタ 2,241 70.5
27 ウィッシュ トヨタ 2,205 49.9
28 プレミオ トヨタ 2,186 64.1
29 マークX トヨタ 2,088 29.4
30 エクストレイル 日産 1,978 58.2

 

このページの最上段へ戻ります。

 

2008/11 軽四輪車 ベスト15

順位 車名 メーカー名 台数 前月比
1 ムーヴ ダイハツ 17,334 92.1
2 ワゴンR スズキ 13,908 91.2
3 タント ダイハツ 11,804 88.1
4 ライフ ホンダ 10,702 199.0
5 ミラ ダイハツ 6,212 93.1
6 アルト スズキ 6,140 96.9
7 パレット スズキ 4,399 83.0
8 モコ 日産 4,026 99.0
9 ゼスト ホンダ 3,103 104.5
10 ステラ スバル 2,760 117.2
11 エッセ ダイハツ 2,618 94.6
12 エブリイワゴン スズキ 2,514 87.1
13 AZ−ワゴン マツダ 2,176 96.9
14 MRワゴン スズキ 2,175 102.9
15 ek 三菱 2,164 70.6

 

このページの最上段へ戻ります。

 

◆2008/10 登録自動車 ベスト30

順位
車名 メーカー名 台数 前年比
1 カローラ トヨタ 12,446 91.7
2 フィット ホンダ 12,188 146.2
3 ヴィッツ トヨタ 9,851 86.6
4 フリード ホンダ 8,037 (20-5)
5 プリウス トヨタ 6,341 104.6
6 パッソ トヨタ 6,205 104.7
7 ヴェルファイア トヨタ 6,190 (20-4)
8 ヴォクシー トヨタ 5,162 65.5
9 エスティマ トヨタ 4,572 84.4
10 ラクティス トヨタ 4,264 107.5
11 セレナ 日産 4,260 89.3
12 ノア トヨタ 4,229 57.2
13 クラウン トヨタ 4,226 93.6
14 デミオ マツダ 4,036 79.1
15 ティーダ 日産 3,995 90.8
16 スイフト スズキ 3,977 104.1
17 アルファード トヨタ 3,911 100.2
18 オデッセイ ホンダ 3,734 132.4
19 ノート 日産 3,675 107.5
20 bB トヨタ 3,022 113.6
21 ポルテ トヨタ 2,895 88.1
22 シエンタ トヨタ 2,882 98.9
23 プレミオ トヨタ 2,656 82.3
24 ステップワゴン ホンダ 2,616 64.5
25 アリオン トヨタ 2,576 89.9
26 マーチ 日産 2,564 86.6
27 マークX トヨタ 2,495 31.5
28 ウィッシュ トヨタ 2,443 62.0
29 ベルタ トヨタ 2,136 123.2
30 キューブ 日産 2,114 66.8

 

このページの最上段へ戻ります。

 

2008/10 軽四輪車 ベスト15

順位 車名 メーカー名 台数 前月比
1 ムーヴ ダイハツ 18,826 101.7
2 ワゴンR スズキ 15,243 90.9
3 タント ダイハツ 13,397 94.1
4 ミラ ダイハツ 6,669 109.3
5 アルト スズキ 6,339 113.5
6 ライフ ホンダ 5,379 63.8
7 パレット スズキ 5,300 91.1
8 モコ 日産 4,068 73.5
9 ek 三菱 3,064 64.4
10 ゼスト ホンダ 2,969 72.1
11 エブリイワゴン スズキ 2,885 91.9
12 エッセ ダイハツ 2,767 99.0
13 トッポ 三菱 2,733 191.9
14 ステラ スバル 2,354 55.9
15 AZ−ワゴン マツダ 2,246 80.9

 

このページの最上段へ戻ります。

 

◆2008/9登録自動車 ベスト30

2008年9月 2008年4月〜2008年9月
順位 車名 メーカー名 台数 前年比 順位 車名 メーカー名 台数 前年比
1 フィット ホンダ 16,350 152.2 1 フィット ホンダ 85,430 185.5
2 カローラ トヨタ 12,176 102.0 2 カローラ トヨタ 69,201 109.6
3 ヴィッツ トヨタ 9,972 102.4 3 ヴィッツ トヨタ 57,513 108.9
4 フリード ホンダ 8,679 (20-5) 4 クラウン トヨタ 42,602 169.6
5 デミオ マツダ 8,101 105.7 5 プリウス トヨタ 35,724 132.6
6 ティーダ 日産 7,723 116.5 6 パッソ トヨタ 35,509 96.4
7 セレナ 日産 7,464 92.9 7 セレナ 日産 34,418 97.6
8 プリウス トヨタ 7,194 131.2 8 ヴォクシー トヨタ 33,740 103.0
9 ノート 日産 6,806 116.2 9 デミオ マツダ 33,479 100.4
10 パッソ トヨタ 6,678 108.5 10 ティーダ 日産 32,629 110.9
11 ヴェルファイア トヨタ 6,448 (20-4) 11 フリード ホンダ 30,659 (20-5)
12 ヴォクシー トヨタ 6,340 80.7 12 ノート 日産 29,491 118.0
13 スイフト スズキ 6,230 109.4 13 スイフト スズキ 29,482 115.7
14 マーチ 日産 5,448 108.5 14 ノア トヨタ 27,640 97.4
15 クラウン トヨタ 5,440 132.2 15 エスティマ トヨタ 27,427 81.0
16 エスティマ トヨタ 5,199 80.0 16 ヴェルファイア トヨタ 24,330 (20-4)
17 ノア トヨタ 4,762 61.9 17 マーチ 日産 23,539 103.8
18 キューブ 日産 4,556 82.6 18 ラクティス トヨタ 23,263 93.8
19 ラクティス トヨタ 4,394 93.4 19 アルファード トヨタ 22,482 91.5
20 アルファード トヨタ 4,320 86.4 20 キューブ 日産 20,270 89.8
21 ストリーム ホンダ 4,078 75.6 21 ステップワゴン ホンダ 20,118 78.8
22 ステップワゴン ホンダ 3,693 66.8 22 ストリーム ホンダ 19,540 67.1
23 ウィッシュ トヨタ 3,451 74.2 23 ウィッシュ トヨタ 18,101 69.7
24 シエンタ トヨタ 3,351 105.2 24 シエンタ トヨタ 17,192 104.8
25 エクストレイル 日産 3,160 56.1 25 マークX トヨタ 16,950 107.5
26 プレミオ トヨタ 2,968 59.8 26 ポルテ トヨタ 15,330 90.0
27 ポルテ トヨタ 2,901 78.9 27 プレミオ トヨタ 14,399 66.5
28 マークX ホンダ 2,846 99.0 28 bB トヨタ 14,151 84.6
29 オデッセイ ホンダ 2,720 86.6 29 アリオン トヨタ 13,106 71.4
30 アリオン トヨタ 2,694 87.3 30 ハリアー トヨタ 13,048 82.2

 

このページの最上段へ戻ります。

 

2008/9 軽四輪車 ベスト15

2008年9月 2008年4月〜2008年9月
順位 車名 メーカー名 台数 前月比 順位 車名 メーカー名 台数 前年比
1 ムーヴ ダイハツ 18,520 178.5 1 ワゴンR スズキ 96,075  89.9
2 ワゴンR スズキ 16,779 122.1 2 ムーヴ ダイハツ 82,778  86.0
3 タント ダイハツ 14,238 132.8 3 タント ダイハツ 81,496 169.7
4 ライフ ホンダ 8,435 147.8 4 ミラ ダイハツ 40,535  97.0
5 ミラ ダイハツ 6,102 112.1 5 ライフ ホンダ 39,296  96.4
6 パレット スズキ 5,819 133.2 6 パレット スズキ 37,206 (20-1)
7 アルト スズキ 5,587 123.2 7 アルト スズキ 31,384  88.6
8 モコ 日産 5,531 132.4 8 モコ 日産 27,870 107.7
9 ek 三菱 4,757 152.3 9 ek 三菱 22,537  88.5
10 ステラ スバル 4,214 159.3 10 ステラ スバル 21,403  92.7
11 ゼスト ホンダ 4,117 178.0 11 ゼスト ホンダ 20,509  84.1
12 オッティ 日産 4,063 368.4 12 エブリイワゴン スズキ 16,314 104.9
13 エブリイワゴン スズキ 3,138 137.3 13 エッセ ダイハツ 16,255  97.9
14 エッセ ダイハツ 2,794 123.8 14 AZ―ワゴン マツダ 14,769 104.0
15 AZ―ワゴン マツダ 2,777 117.5 15 オッティ 日産 13,755  83.1

 

このページの最上段へ戻ります。

 

◆2008/8 登録自動車 ベスト30

順位
車名 メーカー名 台数 前年比
1
フィット ホンダ 11,770 184.3
2
カローラ トヨタ 7,595 102.8
3
ヴィッツ トヨタ 6,943 94.1
4
フリード ホンダ 5,931 (20-5)
5
プリウス トヨタ 4,708 113.3
6
デミオ マツダ 4,545 92.0
7
パッソ トヨタ 4,406 86.5
8
スイフト スズキ 4,333 116.5
9
ティーダ 日産 4,331 95.4
10
ヴェルファイア トヨタ 4,257 (20-4)
11
クラウン トヨタ 4,252 131.0
12
セレナ 日産 4,207 83.8
13
ヴォクシー トヨタ 4,090 67.9
14
ノート 日産 4,054 116.7
15
エスティマ トヨタ 3,478 71.7
16
ノア トヨタ 3,399 59.8
17
マーチ 日産 3,303 102.5
18
アルファード トヨタ 3,089 86.3
19
ラクティス トヨタ 2,759 83.4
20
キューブ 日産 2,635 93.2
21
ステップワゴン ホンダ 2,489 68.6
22
ビアンテ マツダ 2,459 (20-6)
23
ストリーム ホンダ 2,288 70.9
24
ウィッシュ トヨタ 2,148 59.1
25
シエンタ トヨタ 2,040 84.0
26
ポルテ トヨタ 1,944 69.2
27
マークX トヨタ 1,884 94.0
28
プレミオ トヨタ 1,595 39.6
29
ハリアー トヨタ 1,549 76.1
30
bB トヨタ 1,541 75.2

 

このページの最上段へ戻ります。

 

2008/8 軽四輪車 ベスト15

順位 車名 メーカー名 台数 前月比
1 ワゴンR スズキ 13,737 80.0
2 タント ダイハツ 10,718 73.3
3 ムーヴ ダイハツ 10,375 76.5
4 ライフ ホンダ 5,707 86.9
5 ミラ ダイハツ 5,445 70.5
6 アルト スズキ 4,536 78.1
7 パレット スズキ 4,367 71.1
8 モコ 日産 4,177 84.8
9 ek 三菱 3,124 83.0
10 ステラ スバル 2,646 60.5
11 AZ-ワゴン マツダ 2,363 87.3
12 ゼスト ホンダ 2,313 83.3
13 エブリイワゴン スズキ 2,286 79.7
14 エッセ ダイハツ 2,257 81.7
15 MRワゴン スズキ 1,814 86.1

 

このページの最上段へ戻ります。

 

●マスコット犬「ルナ」●

マスコット犬 ルナ

 

なまえ  ルナ

性別   メス

生年月日 2003年ころ

特技 ゲージ登り、但し、ゲージの外にはでませんワン!

   自分で毛布にくるまりお休みしますヨ。

 

このページの最上段へ戻ります。

 

 

田中モータースから「新車情報」

ワゴンR

ワゴンR NEW!!

挑戦するbP
さらに広く、さらに使いやすく、さらに低燃費に。軽自動車の新領域を切り拓いたワゴンRが、またひとつ、 進化を遂げました。 いま、軽自動車に、かつてない喜びが生まれます。

新型ワゴンR 誕生フェア!

ワゴンRスティングレー

ワゴンRスティングレーNEW!

強く。麗しく
流麗なボディーラインに包まれた、凛々しい姿。磨き抜かれた新開発ターボエンジンと、スムーズなVVTエンジン。 さらに高められた環境性能。強く、麗しく。新たなスタイルが、いま動き出す。

 

シボレーMW NEW!!

ラパン NEW!

グッドデザイン+グッドドライブ
自分らしさを大切にするあなたに、お似合いの1台を。世界でいちばん素敵な時間が、ここからはじまります。

新型ラパン 誕生フェア!

スプラッシュNEW!

スプラッシュ NEW!

躍動感あふれるデザイン、心地よさと運転のしやすさ、確かな走りと低燃費、高い安全性能。ヨーロッパ育ちの新しいコンパクトカー。日本へ上陸。

新型スプラッシュ誕生記念フェア!

田中モータースでは、神奈川県の県西地区(足柄上郡山北町、松田町、開成町、大井町、中井町、南足柄市、小田原市、足柄下郡箱根町、真鶴町、湯河原町)はもちろん神奈川県全域(厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、鎌倉市、川崎市、寒川町、相模原市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、津久井郡、中郡、秦野市、平塚市、藤沢市、葉山町、三浦市、大和市、横須賀市、横浜市)、さらに、静岡県(小山町、御殿場市、三島市、富士市、伊豆の国市、沼津市、長泉町、清水町)など、広域にわたってお客様にご愛顧頂いております。お車のことは、田中モータースにお任せ下さい.